(资料图片仅供参考)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 4月21日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
华锦股份 | 华鑫证券 | 买入 | -- | 6.95 |
燕京啤酒 | 申港证券 | 增持 | 14.92 | 12.91 |
四川九洲 | 华西证券 | 增持 | -- | 7.03 |
海信家电 | 开源证券 | 买入 | -- | 26.21 |
红旗连锁 | 华通证券国际 | 推荐 | 8.80 | 6.18 |
蓝色光标 | 华金证券 | 买入 | -- | 10.23 |
华策影视 | 海通国际 | 优于大市 | 9.01 | 9.09 |
金雷股份 | 华西证券 | 增持 | -- | 39.95 |
天邑股份 | 华金证券 | 增持 | -- | 20.42 |
华凯易佰 | 东方财富证券 | 增持 | -- | 25.0 |
华测导航 | 海通国际 | 优于大市 | 39.84 | 26.41 |
英杰电气 | 华鑫证券 | 买入 | -- | 133.46 |
谱尼测试 | 中邮证券 | 增持 | -- | 37.41 |
零点有数 | 海通证券 | 优于大市 | -- | 46.43 |
新巨丰 | 华金证券 | 买入 | -- | 17.02 |
三峡水利 | 国信证券 | 买入 | -- | 9.05 |
生物股份 | 财通证券 | 增持 | -- | 10.65 |
北方导航 | 山西证券 | 买入 | -- | 10.65 |
福能股份 | 国信证券 | 买入 | -- | 12.6 |
厦门钨业 | 中邮证券 | 买入 | -- | 19.86 |
税友股份 | 财通证券 | 增持 | -- | 44.18 |
今世缘 | 东吴证券国际 | 买入 | -- | 59.35 |
华荣股份 | 开源证券 | 买入 | -- | 25.83 |
毕得医药 | 财通证券 | 增持 | -- | 140.5 |
中船特气 | 东亚前海证券 | 推荐 | -- | 49.09 |
佰仁医疗 | 东北证券 | 买入 | -- | 123.1 |
华秦科技 | 中邮证券 | 买入 | -- | 287.88 |
耐科装备 | 东兴证券 | 推荐 | -- | 43.6 |
龙迅股份 | 方正证券 | 推荐 | -- | 88.56 |
科前生物 | 东北证券 | 增持 | 30.02 | 25.18 |
纽威数控 | 兴业证券 | 增持 | -- | 25.41 |
艾为电子 | 华安证券 | 增持 | -- | 103.89 |
国航远洋 | 申万宏源 | 增持 | -- | 3.85 |
邦德股份 | 开源证券 | 买入 | -- | 8.2 |
曙光数创 | 中泰证券 | 增持 | -- | 91.7 |
数据来源:同花顺(300033)I问财